爐底升降井式爐KRD-JS-6600系列
主要功能和特點
1.設計溫度:800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃
2.升溫速率:≤0.1-40℃/min(可調節)
3.爐膛材料:高純復合氧化鋁/陶瓷多晶纖維,質輕,蓄熱少,節能,平均下來半功率工作; 節能省電,環保無污染
4. 加熱元件:優質電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒,使用壽命長,更換方便,節能省時
5. 測溫元件:熱電偶K/S/B型
6.設備結構:爐體和控制一體化,不易斷線,使用方便靈活,并配有人梯,方便檢修。
7. 溫控精度: 溫控精度高(儀表質量上乘,控溫精度±1℃)儀表可以出具第三方檢測證書
8. 爐溫均勻性:加熱合理布局,溫場均衡,爐腔無死角
9. 溫度控制:觸摸屏PLC自動控溫,升溫速率可調,可多區控制,自動操作無需人工看守
10. 保護系統:超溫、超壓、超流,漏電,斷偶,斷棒自動保護報警
11. 料臺結構:單料臺,電動絲杠升降
12.應用范圍:高校,科研院所,工礦企業等做粉末,軍工,電子,冶金,醫藥,陶瓷,玻璃,機械,新材料開發,特種材料,耐火材料,建材,化工,金屬燒結和金屬熱處理等試驗和生產
13.爐體結構:雙層殼體,空氣對流隔熱層;外殼噴塑,雙色搭配外觀精美大方
14. 售后:性價比好,售后服務完善,質保1年,終身上門維修
15.標準配件及隨爐資料:加熱元件備件,耐火手套,坩堝鉗,爐底板,說明書,合格證
16.可選配件:坩堝、熱電偶、排氣煙囪、熱風攪拌、開門斷電、安裝調試、培訓
設備規格:
名稱 | 型號 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 爐膛容積(L) | 較高溫度 | 電源電壓(V) | 功率(KW) | 主要功能特點 |
800度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-8 | Φ200*200 | 6.28 | 800℃ | 380 | 10 | 加熱元件:電阻絲 測溫元件:K型熱電偶 爐膛材質:陶瓷纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:800度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-8 | Φ300*300 | 21 | 380 | 12 | |||
KRD-JS-6603-8 | Φ400*400 | 50 | 380 | 15 | |||
KRD-JS-6604-8 | Φ400*500 | 62 | 380 | 16 | |||
KRD-JS-6605-8 | Φ500*500 | 98 | 380 | 18 | |||
1000度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-10 | Φ200*200 | 6.28 | 1000℃ | 380 | 10 | 加熱元件:電阻絲 測溫元件:K型熱電偶 爐膛材質:氧化鋁纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:1000度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-10 | Φ300*300 | 21 | 380 | 12 | |||
KRD-JS-6603-10 | Φ400*400 | 50 | 380 | 15 | |||
KRD-JS-6604-10 | Φ400*500 | 62 | 380 | 16 | |||
KRD-JS-6605-10 | Φ500*500 | 98 | 380 | 18 | |||
1200度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-12 | Φ200*200 | 6.28 | 1200℃ | 380 | 11 | 加熱元件:電阻絲/硅碳棒 測溫元件:K型熱電偶 爐膛材質:氧化鋁纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:1200度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-12 | Φ300*300 | 21 | 380 | 13 | |||
KRD-JS-6603-12 | Φ400*400 | 50 | 380 | 16 | |||
KRD-JS-6604-12 | Φ400*500 | 62 | 380 | 18 | |||
KRD-JS-6605-12 | Φ500*500 | 98 | 380 | 20 | |||
1400度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-14 | Φ200*200 | 6.28 | 1400℃ | 380 | 11 | 加熱元件:硅碳棒 測溫元件:S型熱電偶 爐膛材質:高純氧化鋁纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:1400度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-14 | Φ300*300 | 21 | 380 | 13 | |||
KRD-JS-6603-14 | Φ400*400 | 50 | 380 | 16 | |||
KRD-JS-6604-14 | Φ400*500 | 62 | 380 | 18 | |||
KRD-JS-6605-14 | Φ500*500 | 98 | 380 | 20 | |||
1600度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-16 | Φ200*200 | 6.28 | 1600℃ | 380 | 12 | 加熱元件:硅鉬棒 測溫元件:S型熱電偶 爐膛材質:高純復合氧化鋁纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:1550度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-16 | Φ300*300 | 21 | 380 | 14 | |||
KRD-JS-6603-16 | Φ400*400 | 50 | 380 | 18 | |||
KRD-JS-6604-16 | Φ400*500 | 62 | 380 | 20 | |||
KRD-JS-6605-16 | Φ500*500 | 98 | 380 | 22 | |||
1700度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-17 | Φ200*200 | 6.28 | 1700℃ | 380 | 12 | 加熱元件:硅鉬棒 測溫元件:B型熱電偶 爐膛材質:高純復合氧化鋯纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:1650度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-17 | Φ300*300 | 21 | 380 | 14 | |||
KRD-JS-6603-17 | Φ400*400 | 50 | 380 | 18 | |||
KRD-JS-6604-17 | Φ400*500 | 62 | 380 | 20 | |||
KRD-JS-6605-17 | Φ500*500 | 98 | 380 | 22 | |||
1800度爐底升降井式爐 | KRD-JS-6601-18 | Φ200*200 | 6.28 | 1800℃ | 380 | 12 | 加熱元件:硅鉬棒 測溫元件:B型熱電偶 爐膛材質:進口高純復合氧化鋁纖維 加熱方式:四周加熱 工作溫度:1750度以內可調 料臺結構:電動絲杠升降 溫度控制:一體化,觸摸屏多段可編程,自動控制,1區控制 調節器:可控硅 |
KRD-JS-6602-18 | Φ300*300 | 21 | 380 | 14 | |||
KRD-JS-6603-18 | Φ400*400 | 50 | 380 | 18 | |||
KRD-JS-6604-18 | Φ400*500 | 62 | 380 | 20 | |||
KRD-JS-6605-18 | Φ500*500 | 98 | 380 | 22 | |||
備注 | 我司為生產型廠家,可接受定制,價格優惠,免設計費。 |
實力雄厚,經驗豐富
10多年行業經驗,擁有一支技術過硬的團隊
自主研發,不斷創新
目前公司已經開發生產上百種不同規格尺寸的電爐,讓電爐設備做到產能高、規模大、節能,進而為電爐生產企業節約制造成本。
產品暢銷全國深受用戶好評
在國內有良好的口碑市場,深受用戶的一致好評
完善的售后服務體系
我們擁有售后服務團隊,保障您的售后權益
掃一掃
掃一掃